Branche Gesundheitswesen
Heilpraktiker: Gehalt 2026
Was verdient ein Heilpraktiker in Deutschland? Durchschnitt, Einstieg, Entwicklung nach Erfahrung sowie Unterschiede nach Bundesland und Stadt.
Durchschnitt
42.000 €
brutto / Jahr
Median
38.000 €
brutto / Jahr
Einstieg
28.000 €
Berufseinstieg
Mit Erfahrung
60.000 €
Senior-Level
Gehalt nach Bundesland
| Bundesland | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Bayern | 44.940 € | +7 % |
| Baden-Württemberg | 44.520 € | +6 % |
| Hamburg | 44.520 € | +6 % |
| Hessen | 44.520 € | +6 % |
| Berlin | 43.680 € | +4 % |
| Nordrhein-Westfalen | 43.680 € | +4 % |
| Rheinland-Pfalz | 42.420 € | +1 % |
| Niedersachsen | 42.000 € | +0 % |
| Bremen | 41.580 € | -1 % |
| Schleswig-Holstein | 41.580 € | -1 % |
| Saarland | 41.160 € | -2 % |
| Sachsen | 39.480 € | -6 % |
| Brandenburg | 39.060 € | -7 % |
| Thüringen | 39.060 € | -7 % |
| Sachsen-Anhalt | 38.640 € | -8 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 38.220 € | -9 % |
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| München | 46.200 € | +10 % |
| Frankfurt am Main | 45.360 € | +8 % |
| Hamburg | 45.360 € | +8 % |
| Berlin | 44.520 € | +6 % |
Gehalt als Heilpraktiker
Einkommen als Heilpraktiker: Verdienst in eigener Naturheilpraxis nach amtsärztlicher Prüfung – stark abhängig von Patientenstamm, Spezialisierung und Standort.
Das durchschnittliche Bruttogehalt als Heilpraktiker liegt bei 42.000 € pro Jahr. Beim Berufseinstieg sind es rund 28.000 €, mit mehrjähriger Erfahrung bis zu 60.000 €. Typischer Zugang: Quereinstieg. Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit dem Brutto-Netto-Rechner.