Branche Elektrotechnik
Elektroingenieur: Gehalt 2026
Was verdient ein Elektroingenieur in Deutschland? Durchschnitt, Einstieg, Entwicklung nach Erfahrung sowie Unterschiede nach Bundesland und Stadt.
Durchschnitt
70.000 €
brutto / Jahr
Median
66.000 €
brutto / Jahr
Einstieg
52.000 €
Berufseinstieg
Mit Erfahrung
88.000 €
Senior-Level
Gehalt nach Bundesland
| Bundesland | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Bayern | 77.000 € | +10 % |
| Baden-Württemberg | 76.300 € | +9 % |
| Hessen | 74.900 € | +7 % |
| Hamburg | 74.200 € | +6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 73.500 € | +5 % |
| Berlin | 72.800 € | +4 % |
| Rheinland-Pfalz | 71.400 € | +2 % |
| Bremen | 70.700 € | +1 % |
| Niedersachsen | 70.700 € | +1 % |
| Saarland | 69.300 € | -1 % |
| Schleswig-Holstein | 68.600 € | -2 % |
| Sachsen | 65.100 € | -7 % |
| Brandenburg | 64.400 € | -8 % |
| Thüringen | 64.400 € | -8 % |
| Sachsen-Anhalt | 63.000 € | -10 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 61.600 € | -12 % |
Gehalt nach Stadt
Gehalt als Elektroingenieur
Gehalt als Elektroingenieur: Durchschnittsgehalt in der Elektrotechnik, Einstiegsgehalt und Verdienst nach Branche und Erfahrung.
Das durchschnittliche Bruttogehalt als Elektroingenieur liegt bei 70.000 € pro Jahr. Beim Berufseinstieg sind es rund 52.000 €, mit mehrjähriger Erfahrung bis zu 88.000 €. Typischer Zugang: Studium. Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit dem Brutto-Netto-Rechner.