Branche Gesundheitswesen
Arzt: Gehalt 2026
Was verdient ein Arzt in Deutschland? Durchschnitt, Einstieg, Entwicklung nach Erfahrung sowie Unterschiede nach Bundesland und Stadt.
Durchschnitt
94.000 €
brutto / Jahr
Median
88.000 €
brutto / Jahr
Einstieg
66.000 €
Berufseinstieg
Mit Erfahrung
135.000 €
Senior-Level
Gehalt nach Bundesland
| Bundesland | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Bayern | 99.640 € | +6 % |
| Baden-Württemberg | 98.700 € | +5 % |
| Hamburg | 98.700 € | +5 % |
| Hessen | 98.700 € | +5 % |
| Nordrhein-Westfalen | 96.820 € | +3 % |
| Berlin | 95.880 € | +2 % |
| Rheinland-Pfalz | 94.940 € | +1 % |
| Bremen | 94.000 € | +0 % |
| Niedersachsen | 94.000 € | +0 % |
| Saarland | 93.060 € | -1 % |
| Schleswig-Holstein | 93.060 € | -1 % |
| Sachsen | 90.240 € | -4 % |
| Brandenburg | 89.300 € | -5 % |
| Thüringen | 89.300 € | -5 % |
| Sachsen-Anhalt | 88.360 € | -6 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 87.420 € | -7 % |
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| München | 103.400 € | +10 % |
| Frankfurt am Main | 101.520 € | +8 % |
| Hamburg | 100.580 € | +7 % |
| Berlin | 97.760 € | +4 % |
Gehalt als Arzt
Was verdient ein Arzt? Gehalt von Assistenzarzt bis Facharzt: Durchschnittsgehalt, Einstiegsgehalt und Verdienst nach Erfahrung in Klinik und Praxis.
Das durchschnittliche Bruttogehalt als Arzt liegt bei 94.000 € pro Jahr. Beim Berufseinstieg sind es rund 66.000 €, mit mehrjähriger Erfahrung bis zu 135.000 €. Typischer Zugang: Studium. Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit dem Brutto-Netto-Rechner.