Branche Gesundheitswesen
Krankenschwester: Gehalt 2026
Was verdient ein Krankenschwester in Deutschland? Durchschnitt, Einstieg, Entwicklung nach Erfahrung sowie Unterschiede nach Bundesland und Stadt.
Durchschnitt
45.500 €
brutto / Jahr
Median
44.000 €
brutto / Jahr
Einstieg
38.500 €
Berufseinstieg
Mit Erfahrung
54.000 €
Senior-Level
Gehalt nach Bundesland
| Bundesland | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Bayern | 47.320 € | +4 % |
| Baden-Württemberg | 46.865 € | +3 % |
| Hamburg | 46.865 € | +3 % |
| Hessen | 46.410 € | +2 % |
| Berlin | 45.955 € | +1 % |
| Nordrhein-Westfalen | 45.955 € | +1 % |
| Bremen | 45.500 € | +0 % |
| Rheinland-Pfalz | 45.500 € | +0 % |
| Niedersachsen | 45.045 € | -1 % |
| Schleswig-Holstein | 45.045 € | -1 % |
| Saarland | 44.590 € | -2 % |
| Brandenburg | 44.135 € | -3 % |
| Sachsen | 44.135 € | -3 % |
| Sachsen-Anhalt | 43.680 € | -4 % |
| Thüringen | 43.680 € | -4 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 43.225 € | -5 % |
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| München | 48.685 € | +7 % |
| Frankfurt am Main | 47.775 € | +5 % |
| Hamburg | 47.775 € | +5 % |
| Berlin | 46.865 € | +3 % |
Gehalt als Krankenschwester
Gehalt als Krankenschwester bzw. Pflegefachkraft: Durchschnittsgehalt nach TVöD, Einstiegsgehalt und Zulagen im Schichtdienst.
Das durchschnittliche Bruttogehalt als Krankenschwester liegt bei 45.500 € pro Jahr. Beim Berufseinstieg sind es rund 38.500 €, mit mehrjähriger Erfahrung bis zu 54.000 €. Typischer Zugang: Ausbildung. Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit dem Brutto-Netto-Rechner.