Branche Medien
Marketing Manager: Gehalt 2026
Was verdient ein Marketing Manager in Deutschland? Durchschnitt, Einstieg, Entwicklung nach Erfahrung sowie Unterschiede nach Bundesland und Stadt.
Durchschnitt
60.000 €
brutto / Jahr
Median
56.000 €
brutto / Jahr
Einstieg
42.000 €
Berufseinstieg
Mit Erfahrung
80.000 €
Senior-Level
Gehalt nach Bundesland
| Bundesland | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Hamburg | 65.400 € | +9 % |
| Bayern | 64.800 € | +8 % |
| Berlin | 64.800 € | +8 % |
| Hessen | 64.800 € | +8 % |
| Baden-Württemberg | 63.600 € | +6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 63.000 € | +5 % |
| Rheinland-Pfalz | 60.000 € | +0 % |
| Bremen | 59.400 € | -1 % |
| Niedersachsen | 59.400 € | -1 % |
| Schleswig-Holstein | 58.800 € | -2 % |
| Saarland | 57.600 € | -4 % |
| Sachsen | 56.400 € | -6 % |
| Brandenburg | 55.800 € | -7 % |
| Thüringen | 54.600 € | -9 % |
| Sachsen-Anhalt | 54.000 € | -10 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 53.400 € | -11 % |
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Hamburg | 66.600 € | +11 % |
| München | 66.000 € | +10 % |
| Berlin | 65.400 € | +9 % |
| Düsseldorf | 64.800 € | +8 % |
Gehalt als Marketing Manager
Was verdient ein Marketing Manager? Durchschnittsgehalt im Marketing, Einstiegsgehalt und Verdienst nach Erfahrung und Spezialisierung.
Das durchschnittliche Bruttogehalt als Marketing Manager liegt bei 60.000 € pro Jahr. Beim Berufseinstieg sind es rund 42.000 €, mit mehrjähriger Erfahrung bis zu 80.000 €. Typischer Zugang: Studium. Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit dem Brutto-Netto-Rechner.