Branche Medien
Fotograf: Gehalt 2026
Was verdient ein Fotograf in Deutschland? Durchschnitt, Einstieg, Entwicklung nach Erfahrung sowie Unterschiede nach Bundesland und Stadt.
Durchschnitt
38.000 €
brutto / Jahr
Median
34.000 €
brutto / Jahr
Einstieg
28.000 €
Berufseinstieg
Mit Erfahrung
52.000 €
Senior-Level
Gehalt nach Bundesland
| Bundesland | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Hamburg | 41.800 € | +10 % |
| Berlin | 41.040 € | +8 % |
| Bayern | 40.660 € | +7 % |
| Hessen | 40.280 € | +6 % |
| Nordrhein-Westfalen | 40.280 € | +6 % |
| Baden-Württemberg | 39.520 € | +4 % |
| Rheinland-Pfalz | 38.000 € | +0 % |
| Bremen | 37.620 € | -1 % |
| Niedersachsen | 37.620 € | -1 % |
| Schleswig-Holstein | 37.240 € | -2 % |
| Saarland | 36.480 € | -4 % |
| Sachsen | 35.720 € | -6 % |
| Brandenburg | 35.340 € | -7 % |
| Thüringen | 34.960 € | -8 % |
| Sachsen-Anhalt | 34.580 € | -9 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 34.200 € | -10 % |
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Hamburg | 42.560 € | +12 % |
| Berlin | 41.800 € | +10 % |
| München | 41.800 € | +10 % |
| Düsseldorf | 41.040 € | +8 % |
Gehalt als Fotograf
Gehalt als Fotograf: Verdienst angestellt in Studio und Industrie sowie Einkommen als selbstständiger Fotograf – mit großer Spannbreite je nach Spezialisierung.
Das durchschnittliche Bruttogehalt als Fotograf liegt bei 38.000 € pro Jahr. Beim Berufseinstieg sind es rund 28.000 €, mit mehrjähriger Erfahrung bis zu 52.000 €. Typischer Zugang: Beides. Berechnen Sie Ihr Nettogehalt mit dem Brutto-Netto-Rechner.