Gehalt nach Bundesland
Gehalt in Sachsen-Anhalt
Durchschnittsgehalt, Median und Kaufkraft in Sachsen-Anhalt – im Vergleich zu anderen Bundesländern, aktuell für 2026.
Zuletzt aktualisiert:
Durchschnittsgehalt
41.000 €
brutto / Jahr
Median
38.000 €
brutto / Jahr
Kaufkraft
92
Index (100 = Schnitt)
Gehälter in Sachsen-Anhalt
Gehälter in Sachsen-Anhalt: Durchschnittsgehalt, regionale Unterschiede und Verdienstmöglichkeiten.
In Sachsen-Anhalt liegt das durchschnittliche Bruttogehalt bei 41.000 € pro Jahr. Bei der Bewertung lohnt der Blick auf die Kaufkraft (Index 92, 100 = Schnitt) – denn regionale Preisunterschiede beeinflussen, wie weit das Gehalt reicht.
Gehalt nach Beruf in Sachsen-Anhalt
| Beruf | Ø Gehalt / Jahr | vs. Schnitt |
|---|---|---|
| Chefarzt | 263.200 € | -6 % |
| Geschäftsführer | 135.000 € | -10 % |
| Oberarzt | 126.900 € | -6 % |
| Notar | 109.200 € | -9 % |
| Pilot | 105.800 € | -8 % |
| IT-Sicherheitsexperte | 93.730 € | -9 % |
| Facharzt | 92.120 € | -6 % |
| Arzt | 88.360 € | -6 % |
| Professor | 88.320 € | -4 % |
| Fondsmanager | 84.550 € | -11 % |
| Richter | 84.480 € | -4 % |
| Zahnarzt | 80.840 € | -6 % |
| Staatsanwalt | 80.640 € | -4 % |
| Wirtschaftsprüfer | 79.200 € | -10 % |
| Cloud Architect | 77.350 € | -9 % |
| Rechtsanwalt | 75.600 € | -10 % |
| Machine Learning Engineer | 74.620 € | -9 % |
| Unternehmensberater | 70.200 € | -10 % |
| Steuerberater | 70.200 € | -10 % |
| Key Account Manager | 70.200 € | -10 % |
| Assistenzarzt | 69.840 € | -3 % |
| Produktmanager | 67.340 € | -9 % |
| Wirtschaftsingenieur | 65.700 € | -10 % |
| DevOps Engineer | 65.520 € | -9 % |
| Data Scientist | 64.800 € | -10 % |
| IT-Consultant | 63.700 € | -9 % |
| Projektmanager | 63.000 € | -10 % |
| Elektroingenieur | 63.000 € | -10 % |
| Apotheker | 62.980 € | -6 % |
| Scrum Master | 61.880 € | -9 % |
| Maschinenbauingenieur | 61.200 € | -10 % |
| Controller | 59.400 € | -10 % |
| Psychotherapeut | 59.220 € | -6 % |
| Softwareentwickler | 58.500 € | -10 % |
| Bauingenieur | 57.040 € | -8 % |
| Informatiker | 56.420 € | -9 % |
| Bilanzbuchhalter | 56.420 € | -9 % |
| Lehrer | 55.680 € | -4 % |
| Marketing Manager | 54.000 € | -10 % |
| Psychologe | 53.580 € | -6 % |
| Immobilienmakler | 52.800 € | -12 % |
| UX Designer | 52.780 € | -9 % |
| Einkäufer | 52.780 € | -9 % |
| Tierarzt | 52.640 € | -6 % |
| Personalreferent | 50.960 € | -9 % |
| Architekt | 50.960 € | -9 % |
| Systemadministrator | 50.050 € | -9 % |
| Webentwickler | 50.050 € | -9 % |
| Softwaretester | 49.140 € | -9 % |
| Netzwerkadministrator | 49.140 € | -9 % |
| Förster | 47.520 € | -1 % |
| Journalist | 47.320 € | -9 % |
| Recruiter | 47.320 € | -9 % |
| Sozialarbeiter | 47.040 € | -4 % |
| Lokführer | 46.560 € | -3 % |
| Polizist | 46.080 € | -4 % |
| OTA | 46.080 € | -4 % |
| Krankenschwester | 43.680 € | -4 % |
| Buchhalter | 43.680 € | -9 % |
| Eventmanager | 43.680 € | -9 % |
| Bankkaufmann | 43.200 € | -10 % |
| Feuerwehrmann | 43.200 € | -4 % |
| Hebamme | 42.240 € | -4 % |
| Notfallsanitäter | 42.240 € | -4 % |
| Altenpfleger | 41.760 € | -4 % |
| Kranführer | 41.400 € | -8 % |
| Übersetzer | 41.400 € | -8 % |
| Fachinformatiker | 40.500 € | -10 % |
| Schornsteinfeger | 40.320 € | -4 % |
| Grafikdesigner | 40.040 € | -9 % |
| Tatortreiniger | 39.480 € | -6 % |
| Industriekaufmann | 39.160 € | -11 % |
| Elektriker | 39.160 € | -11 % |
| Heilpraktiker | 38.640 € | -8 % |
| PTA | 38.400 € | -4 % |
| Bestatter | 37.600 € | -6 % |
| Mechatroniker | 37.380 € | -11 % |
| Schweißer | 37.380 € | -11 % |
| Hörakustiker | 37.200 € | -7 % |
| Busfahrer | 36.860 € | -3 % |
| Müllwerker | 36.860 € | -3 % |
| Industriemechaniker | 36.490 € | -11 % |
| Gerüstbauer | 36.490 € | -11 % |
| Fliesenleger | 35.600 € | -11 % |
| Hausmeister | 34.920 € | -3 % |
| Fotograf | 34.580 € | -9 % |
| Rettungssanitäter | 34.560 € | -4 % |
| Sicherheitsmitarbeiter | 31.040 € | -3 % |
| Bürokauffrau | 30.800 € | -12 % |
| Kaufmann im Einzelhandel | 28.800 € | -10 % |
| Koch | 27.300 € | -9 % |
Gehälter in anderen Bundesländern
Passende Beiträge aus dem Blog
IAB-Arbeitsmarktbarometer Juli 2026: Was der Rückgang für Jobs und Gehalt bedeutet6. August 2026Arbeitsmarkt Juli 2026: Mehr Arbeitslose, weniger Ausbildungsstellen - was jetzt zählt2. August 2026Berufswechsel nehmen deutlich zu: Was die neue IAB-Studie für Gehalt und Karriere bedeutet1. August 2026