Gehaltsranking
Branchen mit den höchsten Gehältern in Deutschland 2022-2025
Ranking der Branchen nach Durchschnittsgehalt. In welcher Branche verdient man am meisten? Entwicklung 2022-2025.
Die Branchenzugehörigkeit hat einen enormen Einfluss auf das Gehalt. Während Finanz- und Pharmabranche traditionell Spitzengehälter zahlen, kämpfen andere Branchen mit niedrigeren Löhnen. Unser Ranking zeigt die bestbezahlten Branchen und deren Entwicklung.
Ranking 2025
| # | Name | Durchschnittsgehalt (brutto/Jahr) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | IT & SoftwareSoftware, IT-Services | 80.800 € | +10,1 % |
| 2 | PharmaindustrieForschung, Entwicklung, Produktion | 79.000 € | +4,9 % |
| 3 | Banking & FinanceBanken, Versicherungen | 76.800 € | +4,8 % |
| 4 | UnternehmensberatungStrategy, Management Consulting | 75.100 € | +4,9 % |
| 5 | Chemische IndustrieChemie, Kunststoffe | 73.000 € | +4,9 % |
| 6 | AutomotiveFahrzeugbau, Zulieferer | 70.300 € | +4,8 % |
| 7 | TelekommunikationNetzbetreiber, Provider | 68.800 € | +4,9 % |
| 8 | EnergiewirtschaftEnergie, Versorgung | 67.700 € | +4,8 % |
| 9 | Luft- & RaumfahrtAerospace, Defense | 67.000 € | +4,9 % |
| 10 | MaschinenbauMaschinen, Anlagenbau | 65.500 € | +5 % |
| 11 | ElektrotechnikElektro, Automation | 63.800 € | +4,9 % |
| 12 | MedizintechnikMedizingeräte, Diagnostik | 62.500 € | +4,9 % |
| 13 | VersicherungenVersicherungsbranche | 61.800 € | +4,9 % |
| 14 | Öffentlicher DienstVerwaltung, Behörden | 57.400 € | +4,9 % |
| 15 | BauindustrieHoch-/Tiefbau | 55.500 € | +4,9 % |
Durchschnittsgehalt (brutto/Jahr), brutto/Jahr · Stand 2025-01-15
Anzeige
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Pharma und Finance bleiben die bestbezahlten Branchen
- IT-Branche wächst am stärksten (+25% seit 2022)
- Consulting und Banking zahlen hohe Einstiegsgehälter
- Automotive kämpft mit Transformation, Gehälter stabil
- Einzelhandel und Gastgewerbe am unteren Ende
- Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch
Methodik
Daten basieren auf Statistischem Bundesamt, Branchenverbänden und Gehaltsdatenbanken. Berücksichtigt werden sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Vollzeit, ohne befristete Tätigkeiten.
Quellen
- Statistisches Bundesamt ·
- Branchenverbände ·
- Gehalt.de