Gehaltsranking
Bundesländer nach Durchschnittsgehalt 2022-2025
In welchem Bundesland verdient man am meisten? Ranking der 16 Bundesländer nach Durchschnittsgehalt mit Entwicklung 2022-2025.
Das Bundesland hat erheblichen Einfluss auf das Gehalt. Während Bayern und Baden-Württemberg traditionell die höchsten Gehälter zahlen, holen ostdeutsche Bundesländer langsam auf. Unser Ranking zeigt die aktuelle Situation und Entwicklung.
Ranking 2025
| # | Name | Durchschnittsgehalt (brutto/Jahr) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | HamburgStadtstaat, Hafen & Medien | 61.000 € | +4,6 % |
| 2 | Baden-WürttembergAutomotive, Engineering | 60.400 € | +4,7 % |
| 3 | HessenFinance Hub Frankfurt | 59.900 € | +4,7 % |
| 4 | BayernTech, Automotive, Mittelstand | 59.300 € | +4,6 % |
| 5 | Nordrhein-WestfalenIndustrie, Dienstleistungen | 56.100 € | +4,7 % |
| 6 | BremenStadtstaat, Automotive, Luft-/Raumfahrt | 55.600 € | +4,7 % |
| 7 | BerlinStadtstaat, Startups, Verwaltung | 54.800 € | +6,4 % |
| 8 | Rheinland-PfalzChemie, Automotive | 54.100 € | +4,6 % |
| 9 | SaarlandAutomotive, Stahl | 53.700 € | +4,7 % |
| 10 | NiedersachsenAutomotive, Landwirtschaft | 53.100 € | +4,7 % |
| 11 | Schleswig-HolsteinMaritime Wirtschaft, Tourismus | 51.200 € | +4,7 % |
| 12 | SachsenAutomotive, Mikroelektronik | 50.100 € | +5 % |
| 13 | BrandenburgLandwirtschaft, Logistik | 49.000 € | +5,2 % |
| 14 | ThüringenAutomotive, Optik | 48.400 € | +5 % |
| 15 | Sachsen-AnhaltChemie, Maschinenbau | 47.800 € | +5,1 % |
| 16 | Mecklenburg-VorpommernTourismus, Landwirtschaft | 47.200 € | +5,1 % |
Durchschnittsgehalt (brutto/Jahr), brutto/Jahr · Stand 2025-01-15
Anzeige
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Süddeutschland (Bayern, BW, Hessen) führt das Ranking an
- Ost-West-Gefälle beträgt noch immer ca. 20%
- Sachsen ist führend unter den ostdeutschen Bundesländern
- Hamburg als Stadtstaat im oberen Mittelfeld
- Strukturschwache Regionen mit niedrigeren Gehältern
- Angleichung der Gehälter schreitet voran, aber langsam
Methodik
Daten des Statistischen Bundesamtes zu durchschnittlichen Bruttomonatsentgelten sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, hochgerechnet auf Jahresbasis.
Quellen
- Statistisches Bundesamt ·
- Bundesagentur für Arbeit