Gehaltsranking
Städte mit den höchsten Gehältern in Deutschland 2022-2025
Ranking der deutschen Städte nach Durchschnittsgehalt. Wo verdient man am meisten? Entwicklung von 2022 bis 2025.
Die Gehälter in Deutschland variieren stark je nach Standort. Während in Süddeutschland traditionell höhere Gehälter gezahlt werden, holen ostdeutsche Städte auf. Unser Ranking zeigt, in welchen deutschen Städten die höchsten Durchschnittsgehälter gezahlt werden.
Ranking 2025
| # | Name | Durchschnittsgehalt (brutto/Jahr) | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | MünchenBayern, Tech & Automotive | 65.100 € | +4,7 % |
| 2 | StuttgartBaden-Württemberg, Automotive | 63.000 € | +4,7 % |
| 3 | Frankfurt am MainHessen, Finanzsektor | 62.500 € | +4,5 % |
| 4 | DüsseldorfNRW, Consulting & Finance | 60.900 € | +4,6 % |
| 5 | HamburgHafenstadt, Logistik & Medien | 60.000 € | +4,7 % |
| 6 | WiesbadenHessen, Verwaltung | 59.100 € | +4,6 % |
| 7 | BonnNRW, öffentlicher Dienst | 58.500 € | +4,7 % |
| 8 | KölnNRW, Medien & Versicherungen | 57.800 € | +4,5 % |
| 9 | IngolstadtBayern, Automotive | 57.300 € | +4,6 % |
| 10 | BerlinHauptstadt, Startups & Verwaltung | 56.400 € | +6,2 % |
| 11 | DarmstadtHessen, Pharma & IT | 56.800 € | +4,6 % |
| 12 | WolfsburgNiedersachsen, Automotive | 56.400 € | +4,6 % |
| 13 | ErlangenBayern, Tech & Medizintechnik | 55.700 € | +4,5 % |
| 14 | HannoverNiedersachsen, Industrie | 53.800 € | +4,5 % |
| 15 | NürnbergBayern, Industrie & Logistik | 53.400 € | +4,5 % |
Durchschnittsgehalt (brutto/Jahr), brutto/Jahr · Stand 2025-01-15
Anzeige
Die wichtigsten Erkenntnisse
- München und Stuttgart führen das Ranking konstant an
- Frankfurt profitiert vom starken Finanzsektor
- Ostdeutsche Städte wie Leipzig zeigen starkes Wachstum
- Die Kaufkraft variiert trotz hoher Gehälter stark
- Tech-Hubs wie München ziehen immer mehr IT-Fachkräfte an
- Regionale Unterschiede bleiben trotz Angleichung bestehen
Methodik
Basierend auf Daten des Statistischen Bundesamtes, regionalen Einkommensstatistiken und Gehaltsdatenbanken. Es werden sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte berücksichtigt. Lebenshaltungskosten sind nicht eingerechnet.
Quellen
- Statistisches Bundesamt ·
- Bundesagentur für Arbeit ·
- IW Köln