Zum Inhalt springen
Gehalts.info LogoGehalts.info
Tarifvertrag

TVöD Tarifvertrag

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – gültig für Öffentlicher Dienst (Bund und Kommunen). ca. 2,5 Millionen Beschäftigte.

  • Gültig für Bund und Kommunen
  • 15 Entgeltgruppen (EG 1 bis EG 15)
  • 6 Erfahrungsstufen pro Entgeltgruppe
  • Jahressonderzahlung und Zusatzversorgung
  • Geregelte Arbeitszeiten (39h/Woche)
  • Tariferhöhung 2024: +200€ bzw. 5,5% (mind. 340€)

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist einer der wichtigsten Tarifverträge in Deutschland. Er regelt die Arbeitsbedingungen, Gehälter und Sozialleistungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Mit rund 2,5 Millionen Beschäftigten betrifft der TVöD einen großen Teil der deutschen Arbeitnehmer.

Aufbau und Struktur des TVöD

Der TVöD ist in 15 Entgeltgruppen (EG 1 bis EG 15) unterteilt, die sich nach der Qualifikation und Verantwortung der Tätigkeit richten. Innerhalb jeder Entgeltgruppe gibt es 6 Erfahrungsstufen, die automatisch mit zunehmender Berufserfahrung erreicht werden.

Die Eingruppierung erfolgt nach der Schwierigkeit, Verantwortung und den Anforderungen der ausgeübten Tätigkeit. Höhere Entgeltgruppen setzen in der Regel eine höhere Qualifikation oder mehr Verantwortung voraus.

TVöD Entgelttabellen 2024 - 2026

Hier finden Sie eine Übersicht der monatlichen Bruttogehälter nach Entgeltgruppen und Erfahrungsstufen für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Wählen Sie das gewünschte Jahr aus:

TVöD Entgelttabelle 2024 (gültig ab 01.03.2024) – Monatsbrutto in Euro
EGStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
EG 12.289 €2.479 €2.614 €2.635 €2.697 €2.761 €
EG 22.410 €2.612 €2.754 €2.777 €2.844 €2.913 €
EG 32.535 €2.750 €2.898 €2.923 €2.995 €3.069 €
EG 42.664 €2.890 €3.046 €3.073 €3.149 €3.228 €
EG 52.799 €3.035 €3.200 €3.229 €3.310 €3.394 €
EG 62.940 €3.187 €3.361 €3.391 €3.477 €3.566 €
EG 73.087 €3.345 €3.528 €3.560 €3.651 €3.745 €
EG 83.241 €3.511 €3.703 €3.737 €3.833 €3.933 €
EG 93.672 €3.981 €4.329 €4.663 €4.879 €5.061 €
EG 103.948 €4.283 €4.658 €5.021 €5.254 €5.450 €
EG 114.243 €4.602 €5.005 €5.393 €5.645 €5.854 €
EG 124.560 €4.948 €5.382 €5.797 €6.068 €6.294 €
EG 135.158 €5.597 €6.093 €6.562 €6.869 €7.125 €
EG 145.540 €6.011 €6.543 €7.047 €7.376 €7.648 €
EG 156.502 €7.055 €7.681 €8.273 €8.660 €8.977 €
TVöD Entgelttabelle 2025 (gültig ab 01.03.2025) – Monatsbrutto in Euro
EGStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
EG 12.403 €2.603 €2.746 €2.768 €2.833 €2.899 €
EG 22.531 €2.743 €2.892 €2.916 €2.986 €3.059 €
EG 32.662 €2.888 €3.043 €3.069 €3.145 €3.222 €
EG 42.797 €3.035 €3.198 €3.227 €3.306 €3.389 €
EG 52.939 €3.187 €3.360 €3.390 €3.476 €3.564 €
EG 63.087 €3.346 €3.529 €3.561 €3.651 €3.744 €
EG 73.241 €3.512 €3.704 €3.738 €3.834 €3.932 €
EG 83.403 €3.687 €3.888 €3.924 €4.025 €4.131 €
EG 93.855 €4.180 €4.545 €4.896 €5.123 €5.314 €
EG 104.145 €4.497 €4.891 €5.272 €5.517 €5.723 €
EG 114.455 €4.832 €5.255 €5.663 €5.927 €6.147 €
EG 124.788 €5.195 €5.651 €6.086 €6.371 €6.609 €
EG 135.416 €5.877 €6.398 €6.890 €7.212 €7.481 €
EG 145.817 €6.312 €6.870 €7.399 €7.745 €8.030 €
EG 156.827 €7.408 €8.065 €8.686 €9.093 €9.426 €
TVöD Entgelttabelle 2026 (gültig ab 01.03.2026) – Monatsbrutto in Euro
EGStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
EG 12.495 €2.706 €2.855 €2.877 €2.945 €3.014 €
EG 22.631 €2.852 €3.007 €3.032 €3.105 €3.181 €
EG 32.768 €3.003 €3.165 €3.192 €3.271 €3.351 €
EG 42.908 €3.156 €3.326 €3.356 €3.438 €3.525 €
EG 53.056 €3.314 €3.494 €3.526 €3.615 €3.706 €
EG 63.210 €3.480 €3.671 €3.704 €3.797 €3.893 €
EG 73.371 €3.652 €3.852 €3.887 €3.987 €4.089 €
EG 83.539 €3.834 €4.043 €4.080 €4.186 €4.296 €
EG 94.009 €4.347 €4.727 €5.092 €5.328 €5.527 €
EG 104.311 €4.677 €5.087 €5.483 €5.738 €5.952 €
EG 114.633 €5.025 €5.465 €5.889 €6.164 €6.393 €
EG 124.979 €5.403 €5.877 €6.329 €6.626 €6.874 €
EG 135.632 €6.112 €6.654 €7.166 €7.500 €7.780 €
EG 146.049 €6.565 €7.145 €7.695 €8.055 €8.351 €
EG 157.100 €7.704 €8.388 €9.033 €9.457 €9.803 €

Erfahrungsstufen und Stufenlaufzeiten

Die Erfahrungsstufen werden nach folgenden Zeiträumen der Berufserfahrung erreicht:

• Stufe 1: Einstieg • Stufe 2: Nach 1 Jahr in Stufe 1 • Stufe 3: Nach 2 Jahren in Stufe 2 • Stufe 4: Nach 3 Jahren in Stufe 3 • Stufe 5: Nach 4 Jahren in Stufe 4 • Stufe 6: Nach 5 Jahren in Stufe 5

Der Aufstieg in die nächste Stufe erfolgt automatisch, wenn die erforderliche Zeit in der aktuellen Stufe erreicht wurde. Die Stufenlaufzeiten können sich je nach Entgeltgruppe leicht unterscheiden.

Jahressonderzahlung

Beschäftigte im TVöD erhalten eine Jahressonderzahlung (umgangssprachlich "Weihnachtsgeld"), die im November ausgezahlt wird. Die Höhe richtet sich nach der Entgeltgruppe:

• EG 1-8: 90% des monatlichen Bruttogehalts • EG 9-12: 80% des monatlichen Bruttogehalts • EG 13-15: 70% des monatlichen Bruttogehalts

Die Jahressonderzahlung wird nur gezahlt, wenn das Arbeitsverhältnis am 1. Dezember besteht und nicht zum 31. Dezember endet.

Arbeitszeit und Urlaub

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt im TVöD 39 Stunden pro Woche (bei einer 5-Tage-Woche). Der Urlaubsanspruch beträgt mindestens 30 Tage pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche.

Bei Schicht-, Wechselschicht- und Nachtarbeit gelten besondere Regelungen zur Arbeitszeit und Zuschlägen.

Zusatzversorgung (Betriebsrente)

Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Der Arbeitgeber zahlt einen Beitrag in Höhe von derzeit 6,95% des rentenversicherungspflichtigen Entgelts.

Die VBL-Rente wird zusätzlich zur gesetzlichen Rente gezahlt und stellt eine wichtige Säule der Altersvorsorge für Beschäftigte im öffentlichen Dienst dar.

Tariferhöhungen 2024

Im Jahr 2024 wurden folgende Tariferhöhungen vereinbart:

• 01.03.2024: Erhöhung um 200 € oder 5,5% (mindestens 340 €) • 01.12.2024: Weitere Erhöhung um 1,4%

Die Tariferhöhungen gelten für alle Beschäftigten im TVöD und werden automatisch umgesetzt.

Anzeige

Entgeltgruppen im TVöD

EG 1-4

2.289 €3.228 €/ Monat

Einfache Tätigkeiten, ungelernte und angelernte Tätigkeiten

HausmeisterReinigungskräftePförtnerHilfskräfte

EG 5-8

2.799 €3.933 €/ Monat

Fachlich ausgerichtete Tätigkeiten mit abgeschlossener Berufsausbildung

VerwaltungsfachangestellteBürosachbearbeiterFacharbeiterTechnische Assistenten

EG 9-12

3.672 €6.294 €/ Monat

Schwierige Tätigkeiten, oft mit Leitungsfunktion oder spezialisierter Ausbildung

TeamleiterSachgebietsleiterMeisterTechnikerVerwaltungsfachwirte

EG 13-15

5.158 €8.977 €/ Monat

Hochqualifizierte Tätigkeiten, meist mit Hochschulabschluss

IngenieureJuristenAbteilungsleiterFachbereichsleiterHochschulabsolventen mit Führungsverantwortung