TVöD Entgelttabelle 2026
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst gilt für rund 2,5 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen (VKA) – von der Stadtverwaltung über Kitas bis zu kommunalen Kliniken. Hier finden Sie die aktuellen Tabellen (+2,8 % zum 01.05.2026) für VKA und Bund, die P-Tabelle Pflege, die Jahressonderzahlung und den TVöD-Rechner.
Zuletzt aktualisiert:
- Entgelttabellen aktuell: +2,8 % zum 01.05.2026
- Tarifeinigung vom 6. April 2025 – Laufzeit bis 31.03.2027
- Jahressonderzahlung 2026 erhöht: VKA einheitlich 85 %, Bund bis 95 %
- Schichtzulagen seit 07/2025: 100–250 € pro Monat
- Ab 2027: ein zusätzlicher Urlaubstag für alle
- Stufengleiche Höhergruppierung (anders als im TV-L)
VKA, Bund oder Pflege – Entgeltgruppe und Stufe wählen, Monatsbrutto, Jahressonderzahlung und Netto berechnen.
Tarifabschluss 2025: Das gilt jetzt
Am 6. April 2025 einigten sich Bund, VKA und die Gewerkschaften (ver.di, dbb) in Potsdam nach Schlichtungsempfehlung von Roland Koch und Hans-Henning Lühr auf ein Paket mit 27 Monaten Laufzeit (01.01.2025 bis 31.03.2027):
- +3,0 %, mindestens 110 €, zum 01.04.2025 und +2,8 % zum 01.05.2026 (die aktuell gültigen Tabellen)
- Jahressonderzahlung ab 2026 erhöht: VKA einheitlich 85 %, Bund je nach Entgeltgruppe 75–95 %; Teile können in bis zu 3 freie Tage getauscht werden
- Schichtzulagen seit 01.07.2025: Schichtarbeit 100 €, Wechselschicht 200 € (in Krankenhäusern 250 €) pro Monat
- Auszubildende: +75 € (04/2025) und +75 € (05/2026)
- Ab 2027: ein zusätzlicher Urlaubstag; freiwillige Aufstockung bis 42 h/Woche möglich
- Keine Einmalzahlung
TVöD-VKA Entgelttabelle (01.05.2026 – 31.03.2027)
Monatliche Bruttoentgelte für die kommunalen Beschäftigten (VKA) – die mit Abstand größte TVöD-Gruppe, von der Verwaltung über Bauhöfe bis zu Kitas.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | – | 7.149,93 € | 7.901,08 € | 8.612,70 € | 9.087,16 € | 9.197,81 € |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.433,49 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 1* | – | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
* E 1: Beginn in Stufe 2, Stufenaufstieg je 4 Jahre
E 2Ü und E 15Ü sind Überleitungs-Entgeltgruppen für bestimmte Bestandsbeschäftigte.
TVöD-Bund Entgelttabelle (01.05.2026 – 31.03.2027)
Für Beschäftigte der Bundesverwaltung gelten dieselben Werte wie im VKA – mit Ausnahme der Entgeltgruppen E 9a bis E 9c, die beim Bund eigene Beträge haben.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7.062,92 € | 7.814,11 € | 8.525,72 € | 9.000,15 € | 9.110,86 € | – |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 9c | 3.978,29 € | 4.249,97 € | 4.589,09 € | 4.958,59 € | 5.359,19 € | 5.487,80 € |
| E 9b | 3.833,50 € | 3.956,17 € | 4.267,03 € | 4.608,13 € | 4.983,57 € | 5.297,75 € |
| E 9a | 3.691,52 € | 3.917,37 € | 3.981,07 € | 4.196,35 € | 4.590,80 € | 4.746,88 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 2Ü | 2.787,52 € | 3.028,30 € | 3.116,51 € | 3.234,12 € | 3.314,92 € | 3.375,24 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 1* | – | 2.543,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
* E 1: Beginn in Stufe 2, Stufenaufstieg je 4 Jahre; Stufe-2-Wert gemäß amtlicher Veröffentlichung
E 2Ü und E 15Ü sind Überleitungs-Entgeltgruppen für bestimmte Bestandsbeschäftigte.
P-Tabelle: Pflegekräfte im TVöD
Pflegekräfte in kommunalen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen werden nach der P-Tabelle vergütet – von P 5 (Pflegehelfer) bis P 16 (Leitung). Hinzu kommen Pflegezulage, erhöhte Wechselschichtzulage (250 €) und 90 % Jahressonderzahlung in den unteren Gruppen.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 16 | – | 5.240,04 € | 5.415,90 € | 5.983,76 € | 6.645,71 € | 6.937,70 € |
| P 15 | – | 5.132,29 € | 5.293,23 € | 5.695,60 € | 6.177,16 € | 6.361,06 € |
| P 14 | – | 5.013,53 € | 5.170,59 € | 5.563,22 € | 6.096,68 € | 6.194,02 € |
| P 13 | – | 4.894,78 € | 5.047,94 € | 5.430,82 € | 5.707,28 € | 5.778,68 € |
| P 12 | – | 4.657,22 € | 4.802,61 € | 5.166,04 € | 5.389,29 € | 5.493,13 € |
| P 11 | – | 4.419,71 € | 4.557,30 € | 4.901,27 € | 5.129,69 € | 5.233,54 € |
| P 10 | – | 4.184,40 € | 4.312,38 € | 4.675,42 € | 4.850,63 € | 4.960,96 € |
| P 9 | – | 3.992,39 € | 4.184,40 € | 4.312,38 € | 4.558,59 € | 4.662,42 € |
| P 8* | – | 3.701,21 € | 3.862,80 € | 4.075,58 € | 4.247,92 € | 4.488,98 € |
| P 7* | – | 3.510,30 € | 3.701,21 € | 3.998,33 € | 4.149,59 € | 4.305,40 € |
| P 6 | 3.012,49 € | 3.187,41 € | 3.363,47 € | 3.737,95 € | 3.833,41 € | 4.013,41 € |
| P 5 | 2.907,18 € | 3.146,33 € | 3.216,62 € | 3.334,09 € | 3.422,22 € | 3.629,25 € |
* P 8: Stufe 3 wird nach 3 Jahren in Stufe 2 erreicht
* P 7: Einstieg examinierter Pflegefachkräfte; Stufe 3 nach 3 Jahren in Stufe 2
Die Entgeltgruppen P 7 bis P 16 beginnen in Stufe 2.
S-Tabelle: Sozial- und Erziehungsdienst
Erzieherinnen und Erzieher (S 8a), Kinderpfleger, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen (S 11b/S 12) sowie Leitungen werden nach der S-Tabelle vergütet. Die früheren verlängerten SuE-Stufenlaufzeiten wurden zum 01.10.2024 abgeschafft – seither gelten die regulären Laufzeiten.
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 18 | 4.720,52 € | 4.840,79 € | 5.436,63 € | 5.883,46 € | 6.553,73 € | 6.963,31 € |
| S 17 | 4.352,39 € | 4.654,62 € | 5.138,69 € | 5.436,63 € | 6.032,40 € | 6.382,42 € |
| S 16Ü | – | – | 5.056,69 € | 5.585,45 € | 5.913,15 € | – |
| S 16 | 4.263,29 € | 4.557,82 € | 4.885,49 € | 5.287,64 € | 5.734,48 € | 6.002,61 € |
| S 15 | 4.112,68 € | 4.393,93 € | 4.691,87 € | 5.034,44 € | 5.585,57 € | 5.823,86 € |
| S 14 | 4.073,39 € | 4.351,17 € | 4.682,24 € | 5.019,00 € | 5.391,41 € | 5.652,06 € |
| S 13Ü | 4.038,46 € | 4.308,72 € | 4.680,05 € | 4.977,96 € | 5.350,31 € | 5.536,48 € |
| S 13 | 3.978,03 € | 4.248,70 € | 4.617,39 € | 4.915,26 € | 5.287,64 € | 5.473,83 € |
| S 12Z | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.558,46 € |
| S 12 | 3.967,57 € | 4.237,49 € | 4.590,75 € | 4.903,53 € | 5.290,81 € | 5.454,65 € |
| S 11Z | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.531,42 € |
| S 11b | 3.915,12 € | 4.181,19 € | 4.368,13 € | 4.844,78 € | 5.217,14 € | 5.440,57 € |
| S 11a | 3.846,25 € | 4.106,12 € | 4.291,48 € | 4.766,33 € | 5.138,69 € | 5.362,12 € |
| S 10 | 3.602,94 € | 3.937,02 € | 4.108,27 € | 4.619,86 € | 5.037,17 € | 5.379,92 € |
| S 9 | 3.648,68 € | 3.887,42 € | 4.166,69 € | 4.580,02 € | 4.970,99 € | 5.272,60 € |
| S 8b* | 3.578,87 € | 3.812,64 € | 4.091,94 € | 4.503,48 € | 4.892,59 € | 5.190,90 € |
| S 8a* | 3.509,44 € | 3.738,13 € | 3.976,82 € | 4.207,08 € | 4.432,16 € | 4.668,84 € |
| S 7 | 3.426,93 € | 3.649,60 € | 3.871,14 € | 4.098,95 € | 4.270,11 € | 4.528,02 € |
| S 4* | 3.291,46 € | 3.504,21 € | 3.698,06 € | 3.829,61 € | 3.956,37 € | 4.156,33 € |
| S 3 | 3.119,87 € | 3.320,05 € | 3.506,28 € | 3.677,28 € | 3.755,52 € | 3.848,98 € |
| S 2 | 2.908,36 € | 3.030,97 € | 3.121,67 € | 3.220,16 € | 3.330,92 € | 3.441,69 € |
* S 8b: Fallgruppe 3 endet mit Stufe 4
* S 8a: u. a. Erzieherinnen und Erzieher
* S 4: Fallgruppe 3 endet mit Stufe 4
S 11Z/S 12Z: Beträge inklusive Zulage (abweichende Stufe 6). S 13Ü und S 16Ü sind Überleitungsgruppen.
Die besonderen SuE-Stufenlaufzeiten wurden zum 01.10.2024 aufgehoben – es gelten die regulären Laufzeiten.
Erfahrungsstufen und Laufzeiten
Innerhalb jeder Entgeltgruppe steigen Beschäftigte mit der Berufserfahrung auf (§ 16 TVöD): Stufe 2 nach 1 Jahr in Stufe 1, Stufe 3 nach 2 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 3 Jahren in Stufe 3, Stufe 5 nach 4 Jahren in Stufe 4, Stufe 6 nach 5 Jahren in Stufe 5. Die E 1 beginnt in Stufe 2. Bei einschlägiger Berufserfahrung ist der Einstieg in höhere Stufen möglich. Anders als im TV-L gilt im TVöD die stufengleiche Höhergruppierung: Wer aufsteigt, behält seine Stufe samt Restlaufzeit.
Jahressonderzahlung 2026
Die Jahressonderzahlung („Weihnachtsgeld", § 20 TVöD) wird mit dem Novemberentgelt gezahlt und wurde durch den Abschluss 2025 ab dem Jahr 2026 deutlich erhöht. In Krankenhäusern und Pflege-/Betreuungseinrichtungen (BT-K/BT-B) erhalten die EG 1–8 90 %.
Arbeitszeit und Urlaub
Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt beim Bund 39 Stunden, im VKA-Tarifgebiet West 38,5 Stunden und im Tarifgebiet Ost 40 Stunden. Der Urlaubsanspruch liegt bei 30 Arbeitstagen – ab 2027 kommt für alle ein zusätzlicher Urlaubstag hinzu. Seit 2026 können Beschäftigte ihre Arbeitszeit freiwillig und befristet auf bis zu 42 Wochenstunden aufstocken (Zuschlag 25 % bzw. 10 % auf die Zusatzstunden). Kommunale Beschäftigte erhalten zusätzlich ein Leistungsentgelt (Volumen 2 % der Entgeltsumme).
Ausbildungsvergütung 2026
Monatliche Ausbildungsvergütungen ab 01.05.2026 (nach +75 € zum 01.04.2025 und weiteren +75 € zum 01.05.2026). Der Abschluss 2025 enthält zudem eine Regelung zur unbefristeten Übernahme.
| Ausbildung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|---|---|---|---|---|
| TVAöD BBiG (allgemeine Ausbildungsberufe) | 1.368,26 € | 1.418,20 € | 1.464,02 € | 1.527,59 € |
| TVAöD Pflege | 1.490,69 € | 1.552,07 € | 1.653,38 € | – |
Ausblick: Tarifrunde 2027
Die Laufzeit endet am 31.03.2027. Die nächste Tarifrunde ist bereits terminiert: Forderungsbekanntgabe der Gewerkschaften am 16. März 2027, Verhandlungsauftakt am 9. April 2027, weitere Runden am 3.–4. Mai und 24.–26. Mai 2027 (Potsdam). Bis dahin gelten die Tabellen dieser Seite unverändert.